Product Description
| Elecrical Type | Three Phase |
|---|---|
| Phase | Three |
| Voltage | 230/460 |
| Overload Protector | None |
| Amperage | 170/85 |
| Efficiency | 95.4 |
| Service Factor | 1.15 |
| Frame | 365T |
| Enclosure | TEFC |
| Material | Cast Iron |
| HP | 75 |
| Rotation | Reversible |
| RPM | 1800 |
| Bearings | 6213-2Z-J/C3,6313-2Z-J/C3 |
| # Of Speeds | 1 |
Ships via Freight Truck Only, please provide a delivery address that allows for semi truck for deliveries
US Dollars
Euro
Canadian Dollar