Product Description
APPLICATIONS:
- Special Application Farm
| Model_Number: | T063BJB1911015B |
| PRODUCT NAME: | 1.5 HP - TEFC - 1725 |
| PHASETYPE: | 1_CAPACITOR START - |
| MOTOR ENCLOSURE: | TEFC |
| HORSEPOWER: | 1.5 |
| KILOWATTS: | 1.1 |
| POLES: | 4 |
| NUMBER SPEEDS: | 1 |
| RPM: | 1725 |
| HERTZ: | 60 |
| VOLTS PRIMARY: | 115/230 V |
| VOLTS : | 115 |
| VOLTS 2: | 230 |
| FRME : | 56 |
| SHAFT CODE: | H |
| STATOR DIAMETER: | 6.3 |
| STACK: | 4 |
| MOUNTING: | RIGID |
| MOTOR TYPE: | SMA |
| OPPOSITE END BEARING: | 6203 |
| SHAFT END BEARING: | 6203 |
| AMBIENT: | 40 |
| ROTATION: | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 |
| RUNCAPMFD: | 50 |
| RUNCAPVOLTS: | 370 |
| STARTCAPMFD: | 709 |
| SHIPPING WEIGHT: | 32 |
| THERMAL PROTECTION: | MANUAL RESET |
| BREAKDOWN TORQUE: | 195.7 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE: | 277.7 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | OZFT |
| INSULATION CLASS: | B |
| KVA CODE LETTER: | K |
| LOCKED ROTOR AMPS: | 94.39 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY: | 81 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY: | 16.2/8.1 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY: | 17.6/8.8 |
US Dollars
Euro
Canadian Dollar